Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.
I skoleruta for 2018/2019 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:
Første skoledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie.
For 2018/2019 er det sett av to felles planleggingsdagar for skolane, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skoledagar.
SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2018-19
Antall dager | ||
August | Skolestart for elevene mand. 20. | 10 |
September | 20 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (8. - 12.) | 18 |
November | Felles planleggingsdag tirsdag 13. nov .(fri for elevene) | 21 |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 21. | 15 |
Januar | Første skoledag for elevene etter jul tors. 3. | 21 |
Februar | Vinterferie uke 9 (25. feb. – 1.mars) Felles planleggingsdag onsdag 13. feb. (fri for elevene) |
15 |
Mars | Vinterferie 1. mars | 20 |
April | Påskeferie fra 15. til og med 22. april. | 16 |
Mai | Off. høytidsdager ons. 1., fre. 17. og tors. 30. mai. | 20 |
Juni | Off. høytidsdag man. 10. Siste skoledag fredag 21. juni. | 14 |
Sum elevdager | 190 |
I skoleruta for 2019/2020 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:
Første skoledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie.
For 2019/2020 er det sett av to felles planleggingsdagar for skolane, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skoledagar.
SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2019-20
Antall dager | ||
August | Skolestart for elevene mandag 19. august | 10 |
September | 20 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (7. - 11.) oktober | 18 |
November | Felles planleggingsdag tirsdag 12. november (fri for elevene) | 21 |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 20. desember | 15 |
Januar | Første skoledag for elevene etter jul torsdag 2. januar | 21 |
Februar | Vinterferie uke 9 (24. februar – 28. feb) Felles planleggingsdag onsdag 12. februar (fri for elevene) |
15 |
Mars | 20 | |
April | Påskeferie fra 06. april til og med 13. april | 16 |
Mai | Off. høytidsdager fredag. 1. mai, og torsdag 21. mai | 20 |
Juni | Off. høytidsdag mandag 1. juni. Siste skoledag fredag 19. juni | 14 |
Sum elevdager | 190 |